El disco de ruptura tipo SCR es un disco reverso fabricado por medio de la tecnólogia NS Nanoscored , micro entallado en forma de petalo con 4, 6 o mas entallados radiales. Muy adecuado para trabajar tanto con altas como bajas presiones debido a su mayor resistencia entre la distancia de petalos. Adecuado para líquidos (con cojín de gas) y gases, no fragmenta y con una relación del 95% con respecto a la presión de trabajo.
| Modelo | SCR |
| Materiales | Acero inoxidable, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy C276, Titanio |
| Dimensiones | DN 1”(25) – DN 36”(900) |
| Presión de ruptura | 0,41 bar g (6 psi g)- 137 bar g (2000 psi g) (dependiendo del material y del diámetro) |
| KRg | 0,48 |
| Tolerancia | de +/- 5 % a +/- 20% |
| Temperatura de funcionamiento | De – 196°C hasta 480°C |
| Margen operativo | 90% - Puede llegar al 95% en función de las condiciones de servicio |
| Fragmentación | No |
| Empleo debajo válvula | Sí |
| Resistencia a la corrosión | Óptima |
| Revestimientos | Sí |
| Potadisco - Holder | HR/A, HR/P, HR/F, HTC |
| Certificación ASME [UD STAMP] | Disponible |
| Certificación PED [CE STAMP] | Disponible |
| Certificación ATEX EX II 2 GD | Disponible |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detector ruptura eléctrico |
Detector ruptura mágnetico |
Detector ruptura inductivo |
Detector ruptura óptico |